| ФИО | Предмет | ИТОГО БАЛЛОВ |
| Морозова Анна | окружающий мир | 14 |
| Попов Евгений | окружающий мир | 13 |
| Лебедева Маргарита | окружающий мир | 13 |
| Родионова Алина | окружающий мир | 13 |
| Чижиков Владимир | окружающий мир | 13 |
| Глухова Васелина | окружающий мир | 12 |
| Бережная Валерия | окружающий мир | 14 |
| Ермолаева Яна | окружающий мир | 13 |
| Антясов Артур | окружающий мир | 12 |
| Плутт Михаил | окружающий мир | 13 |
| Власова Софья | окружающий мир | 14 |
| Кастолин Корней | окружающий мир | 15 |
| Запорожец София | окружающий мир | 15 |
| Морозова Анна | математика | 14 |
| Лебедева Маргарита | математика | 12 |
| Попов Евгений | математика | 15 |
| Родионова Алина | математика | 9 |
| Чижиков Владимир | математика | 13 |
| Глухова Васелина | математика | 13 |
| Ермолаева Яна | математика | 14 |
| Антясов Артур | математика | 9 |
| Плутт Михаил | математика | 13 |
| Власова Софья | математика | 13 |
| Бережная Валерия | математика | 14 |
| Запорожец София | математика | 13 |
| Кастолин Корней | математика | 15 |
| Морозова Анна | обучение грамоте | 15 |
| Попов Евгений | обучение грамоте | 15 |
| Чижиков Владимир | обучение грамоте | 13 |
| Плутт Михаил | обучение грамоте | 15 |
| Глухова Васелина | обучение грамоте | 15 |
| Бережная Валерия | обучение грамоте | 14 |
| Ермолаева Яна | обучение грамоте | 14 |
| Антясов Артур | обучение грамоте | 13 |
| Власова Софья | обучение грамоте | 15 |
| Кастолин Корней | обучение грамоте | 15 |
| Запорожец София | обучение грамоте | 15 |
| Тараданчик Настя | обучение грамоте | 14 |
понедельник, 3 апреля 2017 г.
Результаты международного конкурса "Лисенок"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий