| ФИО | Класс | ИТОГО БАЛЛОВ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Гурьева Софья | 1 | 15 | Диплом I степени |
| Чернякина Ольга | 1 | 13 | Диплом III степени |
| Кстолин Корнеи | 1 | 15 | Диплом I степени |
| Крутолапова Маша | 1 | 15 | Диплом I степени |
| Тараданчик Настя | 1 | 14 | Диплом III степени |
| Морозова Анна | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Исаева Маргарита | 1 | 13 | Диплом III степени |
| Плутт Михаил | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Власова Софья | 1 | 15 | Диплом I степени |
| Якупов Даниэль | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Попов Евгении | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Бережная Валерия | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Ермолаева Яна | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Епифанов Иван | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Голева Варвара | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Запорожец Софья | 1 | 13 | Диплом III степени |
| Антясов Артур | 1 | 11 | Сертификат |
| Мурдашев Тимур | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Лебедева Маргарита | 1 | 12 | Сертификат |
| Чижиков Владимир | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Глухова Васелина | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Тарасов Тихон | 1 | 14 | Диплом II степени |
| Елькина Александра | 1 | 15 | Диплом I степени |
вторник, 22 ноября 2016 г.
Результаты конкурса "Кириллица"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий